Tabella di indennità di mediazione primo incontro
| Valore della lite | Spese di avvio | Spese di indennità | Totale | Totale compreso IVA |
|---|---|---|---|---|
| Fino a € 1.000 | € 32.00 | € 48.00 | € 80.00 | € 97.60 |
| Da € 1.001 a € 50.000 | € 60.00 | € 96.00 | € 156.00 | € 190.32 |
| Superiore a € 50.000 | € 88.00 | € 136.00 | € 224.00 | € 273.28 |
| Indeterminato basso (fino a € 1.000) | € 88.00 | € 48.00 | € 136.00 | € 165.92 |
| Indeterminato medio (da € 1.001 a € 50.000) | € 88.00 | € 96.00 | € 156.00 | € 224.48 |
| Indeterminato alto (superiore a € 50.000) | € 88.00 | € 136.00 | € 224.00 | € 273.28 |
IN CASO DI MANCATO ACCORDO AL PRIMO INCONTRO e di conclusione della mediazione in tal sede, null’altro è dovuto all’Organismo.
Tabella per materie “Obbligatorie” e “Demandate dal Giudice” (con importi iva inclusa).
| VALORE DELLA LITE | Integrazione spese oltre il I incontro |
|---|---|
| Fino a € 1.000 | € 51,44 |
| da € 1.001 a € 5.000 | € 102,88 |
| da € 5.001 a € 10.000 | € 202,88 |
| da € 10.001 a € 25.000 | € 282,88 |
| da € 25.001 a € 50.000 | € 482,88 |
| da € 50.001 a € 150.000 | € 734,08 |
| da € 150.001 a € 250.000 | € 934,08 |
| da € 250.001 a € 500.000 | € 1.134,08 |
| da € 500.001 a € 1.500.000 | € 1.434,08 |
| da € 1.500.001 a € 2.500.000 | € 1.634,08 |
| da € 2.500.001 a € 5.000.000 | € 1.834,08 |
| Indeterminato basso | € 51,44 |
| Indeterminato medio | € 202,88 |
| Indeterminato alto | € 734,08 |
Intesa San Paolo
Codice IBAN: IT59 M030 6904 6301 0000 0011 778
Causale: Indicare il numero di procedura o il nominativo della parte Istante e Aderente.











